欧美在线日韩精品,日韩精品一区二区三区视频播放,ririsao久久精品一区,欧美xxxxx精品,在线观看国产一区视频,99视频一区二区三区,91国语精品自产拍在线观看性色,91国语精品自产拍在线观看性色
當(dāng)前位置:首頁 > 信息公開 >住宅用地信息公開

宜都市(縣)存量住宅用地項(xiàng)目清單

日期:2021-10-18 16:31來源:宜昌市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 責(zé)任編輯:市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 閱讀量:
宜都市(縣)存量住宅用地項(xiàng)目清單
單位:公頃
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 開發(fā)企業(yè) 所在區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 具體位置 住宅類型 土地面積 供地時(shí)間 約定開工時(shí)間 約定竣工時(shí)間 建設(shè)狀態(tài) 未銷售房屋的土地面積
1 清江華府 宜昌瑞都置業(yè)有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)蓮花堰村楊守敬大道 普通商品房 1.413392 2019/12/9 2020/4/9 2022/4/9 未動(dòng)工  
2 世紀(jì)城 宜昌市金陵房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)劉家嘴村工業(yè)園區(qū)陸漁路 普通商品房 7 2019/11/8 2020/3/8 2022/3/8 已動(dòng)工未竣工 4.362863
3 荊門山文化園(御江南) 宜昌紅嶺置業(yè)有限公司 紅花套鎮(zhèn) 紅花套鎮(zhèn)318國道漁洋溪村2-7號(hào) 普通商品房 6.876164 2018/7/25 2019/1/31 2021/1/30 已動(dòng)工未竣工 6.708809
4 荊門山文化園(御江南) 宜昌紅嶺置業(yè)有限公司 紅花套鎮(zhèn) 紅花套鎮(zhèn)318國道漁洋溪村2-7號(hào) 普通商品房 5.835031 2020/7/3 2020/9/23 2022/9/22 已動(dòng)工未竣工 2.462818
5 交投-金科府(A區(qū)) 宜都交投金緯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)陸漁大道與小西湖路交匯處 普通商品房 2.234171 2019/12/13 2020/6/1 2022/6/1 已動(dòng)工未竣工 1.586184
6 交投-金科府(B區(qū)) 宜都交投金緯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)陸漁大道與小西湖路交匯處 普通商品房 7 2019/12/13 2020/6/1 2022/6/1 已動(dòng)工未竣工 4.436979
7 新鴻國悅府 宜都市新鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 陸城街辦 宜都市名都路8號(hào) 普通商品房 6.44096 2018/7/2 2019/3/31 2021/3/30 已動(dòng)工未竣工 2.18852
8 鱘龍灣城西二期住宅項(xiàng)目 湖北交投三江文旅康養(yǎng)發(fā)展有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)劉家嘴村宜華大道與清江大道交叉路口 普通商品房 1.472409 2020/12/25 2021/3/31 2023/3/30 未動(dòng)工  
9 鱘龍灣城西二期住宅項(xiàng)目 湖北交投三江文旅康養(yǎng)發(fā)展有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)劉家嘴村宜華大道與清江大道交叉路口 普通商品房 5.711875 2020/12/25 2021/3/31 2023/3/30 未動(dòng)工  
10 鱘龍灣城西二期住宅項(xiàng)目 湖北交投三江文旅康養(yǎng)發(fā)展有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)劉家嘴村宜華大道與清江大道交叉路口 普通商品房 4.378779 2020/12/25 2021/3/31 2023/3/30 未動(dòng)工  
11 鱘龍灣文化旅游項(xiàng)目城西三期 湖北交投三江文旅康養(yǎng)發(fā)展有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)劉家嘴村宜華大道與清江大道交叉路口 普通商品房 3.034695 2021/7/22 2021/11/11 2023/11/10 未動(dòng)工  
12 鱘龍灣文化旅游項(xiàng)目城西三期 湖北交投三江文旅康養(yǎng)發(fā)展有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)劉家嘴村宜華大道與清江大道交叉路口 普通商品房 2.859868 2021/7/22 2021/11/11 2023/11/10 未動(dòng)工  
13 厚德首府 宜都市中一實(shí)業(yè)有限公司 陸城街辦 宜都市陸城街道辦事處西湖二路與楊守敬大道交匯處西南側(cè) 普通商品房 5.249271 2019/7/10 2019/11/10 2021/11/10 已動(dòng)工未竣工 4.209407
14 新鴻國悅府 宜都市新鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 陸城街辦 宜都市名都路8號(hào) 普通商品房 7.010682 2018/7/2 2019/3/31 2021/3/30 已動(dòng)工未竣工 3.127402
15 都市1號(hào) 宜昌市博雅置業(yè)有限公司 陸城街辦 陸城辦事處中筆社區(qū)園林大道112號(hào) 普通商品房 0.82638 2014/1/8 2014/5/18 2016/12/30 已動(dòng)工未竣工 0.234108
16 華景宜都府 宜昌華景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 姚家店鎮(zhèn) 姚家店鎮(zhèn)姚家店村宜華大道與陸遜大道交匯處 普通商品房 7.630821 2018/11/27 2019/10/16 2021/10/15 已動(dòng)工未竣工 3.39621
17 世紀(jì)城 宜昌市金陵房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)劉家嘴村工業(yè)園區(qū)陸漁路 普通商品房 0.935323 2019/11/8 2020/3/8 2022/3/8 已動(dòng)工未竣工 0.41231
18 環(huán)球金融廣場(chǎng) 宜昌市博雅置業(yè)有限公司 陸城街辦 宜都市陸城長(zhǎng)江大道167號(hào) 普通商品房 0.140001 2019/12/9 2020/4/9 2022/4/9 已動(dòng)工未竣工 0.140001
19 解放商貿(mào)城 宜昌和諧置業(yè)有限公司 陸城街辦 陸城解放社區(qū)解放大道旁 普通商品房 2.392 2012/8/31 2013/2/1 2016/1/1 已動(dòng)工未竣工 0.407235
20 益朗江南薈 宜都益朗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 紅花套鎮(zhèn) 宜都市紅花套鎮(zhèn)滬聶線與桔紅路交匯處紅花政府東南側(cè) 普通商品房 3.810182 2019/6/3 2019/12/31 2022/12/30 已動(dòng)工未竣工 3.195914
21 紫金城公園小區(qū) 宜都兩江明珠置業(yè)有限公司 姚家店鎮(zhèn) 姚家店鎮(zhèn)宜華大道以西,華景宜都府南側(cè) 普通商品房 6.884281 2018/11/29 2019/10/1 2021/9/30 已動(dòng)工未竣工 5.094967

主站蜘蛛池模板: 镇原县| 合江县| 蓬安县| 安丘市| 肥东县| 昭苏县| 神农架林区| 淳化县| 宜城市| 高淳县| 苗栗县| 双流县| 南昌市| 柯坪县| 广汉市| 台中市| 牙克石市| 深圳市| 于田县| 山阴县| 安吉县| 施秉县| 尼木县| 化州市| 永兴县| 巴彦淖尔市| 双辽市| 荔浦县| 尚义县| 左贡县| 农安县| 康马县| 札达县| 龙陵县| 阿克苏市| 磴口县| 普兰店市| 克拉玛依市| 浦东新区| 南汇区| 收藏| 安陆市| 磴口县| 和田县| 莆田市| 鄂伦春自治旗| 射洪县| 井陉县| 出国| 嘉定区| 曲周县| 嵊州市| 珲春市| 兴安盟| 玛多县| 云南省| 盐亭县| 麻城市| 太原市| 乐清市| 横山县| 清水河县| 健康| 繁峙县| 湖州市| 林西县| 交口县| 运城市| 和田县| 天等县| 香港 | 新闻| 惠州市| 南昌县| 翁牛特旗| 项城市| 凌源市| 襄汾县| 调兵山市| 丽水市| 平远县| 丹阳市|